Труба электросварная
Диаметр трубы стенка | Шов | Состояние трубы | Длины труб | кол-во труб | Вес в п/м в кг. | Количество в тоннах | Цена с НДС за тонну |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32*3 | б/ш | 6-8 | 45 | 2,15 | 0,676 | 80 000 | |
61*3 | п/ш | 10,50 | 23 | 4,29 | 0,978 | 80 000 | |
61*4 | п/ш | 10 | 25 | 5,62 | 1,406 | 80 000 | |
89*4 | п/ш | 7,2-9,5 | 7 | 8,38 | 0,923 | 80 000 | |
108*4 | п/ш | Оцинкованная ВУС | 7,8-11 | 25 | 10,26 | 2,682 | 110 000 |
108*4 | п/ш | ВУС | 10,80 | 7 | 10,26 | 0,782 | 80 000 |
108*5 | п/ш | Гост 10705-80 Ст.20 | 12 | 69 | 12,7 | 9,096 | 80 000 |
108*8 | п/ш | 7,20 | 2 | 19,73 | 0,284 | 80 000 | |
133*5 | п/ш | 12 | 1 | 15,78 | 0,189 | 80 000 | |
133*6 | п/ш | 11 | 29 | 18,79 | 0,601 | 80 000 | |
159*4 | п/ш | ВУС | 11,96 | 9 | 14,70 | 1,375 | 80 000 |
159*4 | п/ш | 8,00 | 3 | 15,29 | 1,200 | 80 000 | |
159*4 | п/ш | 12,00 | 8 | 14,70 | 0,694 | 80 000 | |
159*5 | п/ш | 7,90-11 | 12 | 18,99 | 1,558 | 80 000 | |
159*5 | п/ш | оцинкованная | 3,7 | 7 | 18,99 | 0,492 | 110 000 |
159*5,5 | п/ш | 11,5 | 7 | 20,82 | 1,666 | 80 000 | |
159*6 | п/ш | 11,60 | 2 | 22,64 | 0,525 | 80 000 | |
159*6 | п/ш | ВУС | 9,00 | 6 | 22,64 | 1,219 | 80 000 |
159*6 | п/ш | 9,5-12 | 2 | 22,64 | 0,487 | 80 000 | |
219*6 | м/ш | Ст.09г2с | 11,50 | 17 | 31,52 | 5,882 | 80 000 |
219*6 | п/ш | ВСЭП | 11,50 | 5 | 31,52 | 1,767 | 80 000 |
219*7 | б/ш | 8,4-8,9 | 7 | 36,6 | 2,242 | 80 000 | |
219*12 | б/ш | 8-10 | 6 | 61,26 | 3,345 | 80 000 | |
273*6 | п/ш | 11,64 | 1 | 39,51 | 0,460 | 80 000 | |
273*7 | п/ш | оцинкованная | 5,7 | 1 | 45,92 | 0,262 | 80 000 |
273*8 | б/ш | 9,00-11,00 | 9 | 52,28 | 4,930 | 80 000 | |
273*8 | п/ш | оцинкованная | 5,98 | 1 | 52,28 | 0,313 | 80 000 |
273*9 | б/ш | 10,90 | 1 | 58,60 | 0,639 | 80 000 | |
325*6 | п/ш | 11,68 | 1 | 47,20 | 0,551 | 80 000 | |
325*8 | п/н | ВУС Ст.09г2с | 11,59 | 1 | 62,54 | 0,725 | 80 000 |
325*15 | б/ш | 10,00 | 1 | 114,68 | 1,147 | 80 000 | |
377*7 | п/ш | 11,68 | 2 | 63,87 | 1,498 | 80 000 | |
377*8 | п/ш | 5,15 | 1 | 72,80 | 0,375 | 80 000 | |
377*9 | п/ш | 7,40-8,08 | 3 | 81,68 | 1,924 | 80 000 | |
377*11 | б/ш | 11 | 2 | 99,26 | 2,173 | 80 000 | |
426*7 | п/ш | Ст.20 | 12 | 2 | 72,33 | 1,729 | 80 000 |
426*8 | п/ш | Ст.20 | 12 | 2 | 82,47 | 2,890 | 80 000 |
426*17 | б/ш | 9,52 | 1 | 161,78 | 1,540 | 80 000 | |
530*8 | п/ш | К-56 | 12 | 2 | 103,00 | 2,396 | 80 000 |
530*8 | п/ш | ВУС | 12 | 12 | 103,00 | 14,832 | 85 000 |
530*9 | п/ш | ВУС К-56 | 12,05 | 1 | 115,64 | 1,394 | 80 000 |
530*9 | п/ш | К-56 | 11,68 | 2 | 153,30 | 2,787 | 80 000 |
630*9 | п/ш | 2,5 | 1 | 137,83 | 0,345 | 80 000 | |
720*8 | п/ш | ВУС СТ.17 r1c/ К-56 | 7,86 | 1 | 140,50 | 1,104 | 80 000 |
720*8 | п/ш | СТ.17 r1c/ К-56 | 9,05 | 1 | 140,50 | 1,272 | 80 000 |
720*10,5 | п/ш | СТ.17 r1c | 11,63 | 1 | 183,72 | 2,137 | 80 000 |
720*11 | п/ш | ВУС СТ.17 r1c/ К-56 | 9,90 | 2 | 192,34 | 4,032 | 80 000 |
720*11 | п/ш | СТ.17 r1c/ К-56 | 11,90 | 1 | 192,34 | 2,289 | 80 000 |
820*11 | п/ш | СТ.17 r1c/ К-56 | 11,90 | 4 | 219,46 | 10,447 | 80 000 |
914*12 | п/ш | СТ.17 r1c/ К-56 | 10,06 | 1 | 266,94 | 2,685 | 80 000 |
1020*14 | п/ш | СТ.17 r1c | 11,54 | 1 | 347,33 | 4,008 | 80 000 |
1220*12 | п/ш | СТ.17 r1c | 11,94 | 1 | 359,86 | 4,297 | 80 000 |
1220*14 | п/ш | ВУС СТ.17 r1c | 10,06 | 1 | 416,39 | 4,189 | 80 000 |
1220*17 | п/ш | ВУС | 1,5 | 1 | 588,2 | 0,882 | 80 000 |
Заказать металлопрокат
Заполните форму обратной связи и менеджер ответит Вам в течении 10 мин.