Труба б/у
Диаметр трубы стенка | Шов | Состояние трубы | Длина трубы от/до | Вес пог.метр | Кол-во тонн на складе | Цена с НДС за тонну |
---|---|---|---|---|---|---|
48*3 | п/ш | вода/чистая | 1-3 | 3,33 | 0,149 | 42 500 |
57*3,5 | п/ш | вода/чистая | 1,5-4 | 4,62 | 0,160 | 42 500 |
89*4 | п/ш | вода/чистая | 4-10 | 8,38 | 0,100 | 42 500 |
108*4 | п/ш | вода/чистая | 1,5-3 | 10,26 | 0,151 | 42 500 |
110*4 | п/ш | вода/чистая | 4-4,5 | 10,46 | 1,548 | 42 500 |
133*4,5 | п/ш | вода/чистая | 3-5 | 14,26 | 0,369 | 42 500 |
159*5 | п/ш | вода/чистая | 3-12 | 18,99 | 0,285 | 42 500 |
219*5 | п/ш | вода/чистая | 5-10 | 26,39 | 1,010 | 42 500 |
219*6 | п/ш | вода/чистая | 4-12 | 31,52 | 2,949 | 42 500 |
219*7 | п/ш | вода/чистая | 4-10 | 36,60 | 1,389 | 42 500 |
219*8 | п/ш | вода/чистая | 3-10 | 41,63 | 3,948 | 42 500 |
219*9 | п/ш | вода/чистая | 10 | 46,61 | 1,859 | 42 500 |
219*10 | п/ш | вода/чистая | 4-10 | 51,54 | 2,496 | 42 500 |
273*5 | п/ш | вода/чистая | 3,7 | 33,05 | 8,718 | 42 500 |
273*6 | п/ш | вода/чистая | 4-11,70 | 39,51 | 2,278 | 42 500 |
273*7 | п/ш | вода/чистая | 5,5-11 | 45,92 | 1,332 | 42 500 |
273*7,5 | п/ш | вода/чистая | 7,5-11,5 | 49,6 | 2,436 | 42 500 |
273*8 | п/ш | вода/чистая | 5-12 | 52,28 | 3,837 | 42 500 |
273*9 | п/ш | вода/чистая | 10 | 58,6 | 0,586 | 42 500 |
273*11 | б/ш | вода/чистая | 3,75 | 71,07 | 0,267 | 42 500 |
325*7 | п/ш | вода/чистая | 4-7 | 54,9 | 1,174 | 42 500 |
325*8 | п/ш | вода/чистая | 4-7 | 62,54 | 1,549 | 42 500 |
325*9 | п/ш | вода/чистая | 4-7,80 | 70,14 | 1,899 | 42 500 |
325*9 | п/ш | нефть/сухая попер швы | 10-12 | 70,14 | 37.800 | 42 500 |
377*9 | п/ш | вода/чистая | 3,68 | 81,68 | 0,301 | 42 500 |
377*10 | п/ш | вода/чистая | 4,75 | 90,51 | 0,430 | 42 500 |
377*11 | б/ш | вода/чистая | 3,98-8,70 | 99,229 | 0,395 | 42 500 |
377*12 | б/ш | вода/чистая | 2 | 108,02 | 0,319 | 42 500 |
426*7 | п/ш | вода/чистая | 5-11 | 72,33 | 4,399 | 42 500 |
426*8 | п/ш | вода/чистая | 5,8 | 82,47 | 0,478 | 42 500 |
426*9 | п/ш | вода/чистая | 3,68-7,25 | 92,55 | 1,012 | 42 500 |
426*10 | п/ш | вода/чистая | 6-9 | 102,59 | 1,385 | 42 500 |
426*16 | б/ш | вода/чистая | 4-7 | 161,78 | 1,953 | 42 500 |
530,8 | п/ш | вода/чистая | 4-6 | 102,99 | 0,333 | 42 500 |
630,8 | с/ш | вода/чистая | 8,07-11,17 | 122,72 | 2,945 | 42 500 |
720*7,5 | п/ш | газ/нефть/изоляция | 10-11 | 131,79 | 5,781 | 42 500 |
720*8 | п/ш | газ/нефть/изоляция | 8-12 | 140,47 | 4,420 | 42 500 |
720*8 | п/ш | вода/чистая | 6-12 | 140,47 | 2,877 | 42 500 |
720*9 | п/ш | вода/чистая | 6-11 | 157,81 | 1,715 | 42 500 |
720*9 | п/ш | газ/нефть/изоляция | 7-11 | 157,81 | 8,412 | 42 500 |
720*10 | п/ш | газ/нефть/изоляция | 11 | 175,10 | 5,321 | 42 500 |
720*10 | п/ш | вода/чистая | 6-12 | 175,10 | 7,110 | 42 500 |
820*8 | п/ш | вода/чистая | 9 | 160,20 | 1,426 | 42 500 |
1220*12 | п/ш | газ/чистая | 8,43-11,15 | 359,49 | 9,985 | 42 500 |
1220*14 | п/ш | газ/чистая | 1,5 | 600,78 | 0,901 | 42 500 |
Заказать металлопрокат
Заполните форму обратной связи и менеджер ответит Вам в течении 10 мин.